Firma/Schule/Instution | Stand Nr. | PLZ und Ort | Website | Elternabend |
GO - ON Suizidprävention Steiermark; PSD Steiermark | 54 | 8020 Graz | https://suizidpraevention-stmk.at/ | JA |
AMS Arbeitsmarktservice Steiermark | 9-10 | 8200 Gleisdorf | http://ams.at/gleisdorf | JA |
Metall & Technik Cluster Oststeiermark | 37 | 8160 Weiz | www.oststeiermark.at/metallcluster | JA |
MAGNA Heavy Stamping | 35 | 8200 Albersdorf | https://lehre.magna.com/ | NEIN |
LFS Kirchberg am Walde | 33-34 | 8232 Grafendorf bei Hartberg | www.lfs-kirchberg.at | JA |
ORG Graz-Eggenberg des VfFB | 52 | 8020 Graz | https://www.org-schulschwestern.at/ | JA |
BHAK/BHAS Feldbach Vulkanland Business School | 1 | 8330 Feldbach | www.hak-feldbach.at | NEIN |
PTS Gleisdorf | 2-3 | 8200 Gleisdorf | www.pts.gleisdorf.at | JA |
Rondo Ganahl AG | 4-5 | 8181 St. Ruprecht/Raab | https://www.rondo-ganahl.com/de | JA |
Borg Monsbergergasse | 56 | 8010 Graz | www.borg1.at | NEIN |
Josef Prödl Tischlerei GmbH | 11-12 | 8324 Kirchberg an der Raab | www.proedl.at | JA |
Hotel Der Steirerhof Bad Waltersdorf | 85 | 8271 Bad Waltersdorf | www.dersteirerhof.at | NEIN |
BAfEP Hartberg | 72-73 | 8230 Hartberg | www.bafep-hartberg.at | NEIN |
BG/BRG Gleisdorf | 66-67 | 8200 Gleisdorf | https://www.gym-gleisdorf.ac.at | JA |
HLW FSB Weiz | 19-36 | 8160 Weiz | www.hlw-weiz.at | JA |
BHAK BHAS Weiz | 62-63 | 8160 Weiz | https://hakweiz.at/ | JA |
Modeschule Graz | 18 | 8010 Graz | https://www.modeschule.at/ | NEIN |
Almer Tischlerei GmbH | 39-40 | 8200 Gleisdorf | https://www.almer.at/ | JA |
ANDRITZ HYDRO GmbH | 16 | 8160 Weiz | www.andritz.com/weiz-lehrlinge | JA |
Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Schloss Stein - St. Martin | 32 | 8350 Fehring | https://www.fachschulen.steiermark.at/ | NEIN |
HLW Sozialmanagement Graz | 7 | 8010 Graz | https://www.diesozialschule.at/ | JA |
Land- und forstwirtschaftliche Fachschule Grottenhof | 31 | 8052 Graz | https://www.fachschulen.steiermark.at/cms/ziel/107693480/DE/ | JA |
WIFI Steiermark & Talentcenter | 13 | 8141 Premstätten | https://talentcenter.at/ | JA |
Gymnasium Hartberg | 6 | 8230 Hartberg | www.gym-hartberg.ac.at | NEIN |
bfi Steiermark | 59 | 8020 Graz | www.bfi-stmk.at | JA |
ZETA GmbH | 29 | 8501 Lieboch | www.zeta.com | JA |
Pock GesmbH | 8 | 8342 Gnas | https://www.pockbau.at/ | JA |
BORG Birkfeld | 45 | 8190 Birkfeld | https://borgbirkfeld.at/ | JA |
Tourismusschulen Semmering | 48 | 2680 Semmering | https://www.hltsemmering.ac.at/ | JA |
HTL Weiz | 14-15 | 8160 Weiz | https://www.htlweiz.at/ | JA |
Logo jugendmanagement gmbh | 49-50 | 8010 Graz | http://www.logo.at | JA |
Bundesrealgymnasium und Bundes-Oberstufenrealgymnasium | 20-21 | 8330 Feldbach | https://www.gym-feldbach.at/ | JA |
HLW Feldbach | 28 | 8330 Feldbach | https://www.hlwfeldbach.at/ | JA |
Chance B Arbeitsvermittlung | 38 | 8200 Gleisdorf | https://www.chanceb-gruppe.at/ | JA |
Viktor Sajowitz GmbH | 17 | 8160 Weiz | https://www.sajowitzdach.at/ | NEIN |
Genusshandwerk GmbH | 25 | 8222 Feistritztal | https://echt.genusshandwerk.com/ | NEIN |
Steiermärkische Landesbahnen | 26-27 | 8020 Graz | https://www.steiermarkbahn.at/ | JA |
Qualifizierungsagentur Oststeiermark GmbH | 60 | 8350 Fehring | https://www.jobmitaussicht.at/ | NEIN |
HLW Hartberg | 24-23 | 8230 Hartberg | https://www.hlw-hartberg.at/ | JA |
Lieb Bau Weiz GmbH & Co KG | 30 | 8160 Weiz | https://www.lieb.at/lehre | JA |
Vescon Systemtechnik | 22 | 8200 Gleisdorf | https://www.vescon.com/special-machinery | NEIN |
Winkelbauer GmbH | 41-42 | 8184 Anger | https://www.winkelbauer.com/ | JA |
Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Hartberg - St. Martin | 47 | 8230 Hartberg | https://www.fachschulen.steiermark.at/cms/ziel/103611552/DE | NEIN |
Fachschule Naas | 61 | 8160 Weiz | https://www.fachschulen.steiermark.at/cms/ziel/103611570/DE | NEIN |
HLA Graz Eggenberg | 46 | 8020 Graz | https://www.hla-schulschwestern.at/ | NEIN |
ABZ für Sozialberufe | 43 | 8010 Graz | https://abz-wielandgasse.caritas-steiermark.at/ | JA |
LFS Hatzendorf | 44 | 8361 Hatzendorf | https://www.fachschulen.steiermark.at/cms/ziel/107735965/DE | JA |
Business School BENKO | 58 | 8010 Graz | https://www.benko.net/ | JA |
KWB Energiesysteme GmbH | 57 | 8321 St. Margarethen/Raab | https://www.kwb.net/ | NEIN |
Privatschulen Bad Gleichenberg | 53 | 8344 Bad Gleichenberg | https://www.tourismusschule.com/ | NEIN |
Modehaus Roth | 65 | 8342 Gnas | https://moderoth.at/ | NEIN |
HTL-BULME Graz-Gösting | 68 | 8051 Graz | https://www.bulme.at/ | NEIN |
HTBLVA Graz Ortweinschule | 64 | 8010 Graz | https://www.ortweinschule.at/ | NEIN |
ITS. GmbH | 77-78 | 8301 Laßnitzhöhe | https://www.its-implant.com/de/ | NEIN |
Karl Binder GmbH & Co KG | 69-70 | 8181 St. Ruprecht an der Raab | https://www.muehlenbaubinder.at/ | JA |
Dynamic Assembly Machines Anlagenbau GmbH | 51 | 8200 Gleisdorf | https://www.d-a-m.cc/ | NEIN |
Holzindustrie Schafler GmbH & Co Kg | 71 | 8221 Hirnsdorf | https://webs.seitenwirt.at/schafler-holz.at/home.0.html | NEIN |
Austria Druckguss GmbH & Co KG | 55 | 8200 Gleisdorf | https://austriadruckguss.com/ | NEIN |
Technische undWirtschaftliche Fachschule für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit |
76 | 8010 Graz | https://fachschulen.odilien.at/ | NEIN |
STVG - Projekt BerufsFindungsBegleitung
|
84 | 8010 Graz | https://bfb.berufsorientierung.at/ | JA |
Landespolizeidirektion Steiermark | 83 | 8052 Graz | http://www.polizeikarriere.gv.at/ | NEIN |
Heiltherme Bad Waltersdorf GmbH & Co KG | 82 | 8271 Bad Waltersdorf | https://www.heiltherme.at/ | NEIN |
Schulen für Gesundheitsberufe des Landes Steiermark | 74-75 | 8010 Graz | https://www.gesundheitsausbildungen.steiermark.at/ | NEIN |
Binder+Co AG | 80-81 | 8200 Gleisdorf | https://www.binder-co.com/de/ | JA |
Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft: projekt "your-job" | 79 | 8010 Graz | https://www.your-job.at/ | NEIN |